GameMax Storm Micro-ATX Gaming Gehäuse mit 1x Tempered Glass, Mesh-Frontpanel und vorinstalliertem FRGB-Lüfter für optimale Kühlung und erweiterte GPU-Kompatibilität
• Stylisches Design: Modernes Micro-ATX Gaming-Gehäuse mit 1x Tempered Glass-Seitenfenster (links), Mesh-Frontpanel und 1x vorinstalliertem FRGB-Lüfter.
• Optimierter Luftstrom: Das Mesh-Frontpanel sorgt für maximalen Luftstrom und eine verbesserte Kühlung.
• Erweiterte GPU-Kompatibilität: 5x PCIe-Steckplätze bieten Platz für dickere RTX-40xx-Serie-Grafikkarten und verbessern die Kühlung und Leistung des Video-Treibers.
• Vielseitige Unterstützung: Unterstützt Micro-ATX- und Mini-ITX-Motherboards, USB 3.0/USB 2.0/HD Audio-Ports und verbessertes Kabelmanagement.
• Wasserkühlungsoptionen: Unterstützung für einen 240mm Radiator an der Ober- oder Vorderseite, um eine effiziente Kühlung für den CPU zu gewährleisten.
• Kühlungskompatibilität: Unterstützt Grafikkarten bis 320mm und CPU-Kühler bis 155mm Höhe. Platz für bis zu sechs 120mm Lüfter und 120mm Radiatoren an der Rückseite.















| Model | STROM (FTY#6651 Black) | SPECIFICATION |
| Form Factor | MICRO ATX | |
| Chassis | SPCC 0.45mm Black coated | |
| PSU Form Factor | Bottom/ATX | |
| M/B Form Factor | M-ATX(200mm)、ITX | |
| Front Panel | Plastic with Airflow lines | |
| Top Panel | Metal cover | |
| Side Panel | Left | Tempered Glass |
| Right | metal cover | |
| External Drive Bay(s) | 5.25" (ODD) | *0 |
| 3.5" | *0 | |
| Internal Drive Bay(s) | 3.5" (HDD) | *3 |
| 2.5" (SSD) | *5 | |
| 3*3.5HDD+2*2.5SSD or 2*3.5HDD+3*2.5SSD or 1*3.5HDD+4*2.5SSD or 0*3.5HDD+5*2.5SSD | ||
| I/O | Buttons | *2 |
| USB2.0 Port(s) | *2 | |
| USB3.0 Port(s) | *1 | |
| USB3.1 Port(s) | *0 | |
| Audio Support | *1 (HD AUDIO) | |
| RGB Controller | *0 | |
| Cooling Fan Support | Front | 3x120mm,2x140mm(Fan optional) |
| Top | 2x120mm ,2x140mm (Fan optional) | |
| Rear | 1x120mm (Included) | |
| Water Cooling Support (Radiator Size) | Front | 120mm, 140mm,240mm,280mm,360mm |
| Top | 120mm, 140mm,240mm | |
| Rear | 120mm | |
| M/B Cover | *0 | |
| Dust Cover | Bottom and top cover with dust filter | |
| Slots | *5 | |
| Carton Logo | GAMEMAX | |
| Dimensions | Chassis | (L)330*(W)200*(H)430mm |
| Full Case (inc Fascia) | (L)380*(W)200*(H)450mm | |
| Carton | (L)493*(W)254*(H)428mm | |
| VGA Card Length | Up to 320mm(Front cover w/o fan) | |
| CPU Cooler Height | 155mm | |
| SPS Length | 160mm | |
| Cable Management Depth | 19mm | |
