Gamemax Sigma 520 Digital BK : Refroidisseur CPU à Air Tour Noire, Peint en noir, 4 caloducs, Compatible Intel Gen12/13 & AMD récents, Effets ARGB
• Puissance thermique max. processeur : 220W
• Affiche température cœur CPU + alerte surchauffe•
• 4 caloducs frittés 4x6mm : haute performance
• Effets ARGB synchronisés + ventilateur PWM contrôle temp. intelligent
• Débit d'air 74,8 CFM : dissipation thermique efficace
• Caloducs décalés : installation sans démonter ventilateur, plus pratique







Gamma 90 White
| Overall Dimension | 125(L)×95(W)×157(H)mm |
| Weight | ≈600g |
| TDP | 220W |
| Heat Pipes | 4mm heatpipe x 6 units |
| Heat Base Material | Heat pipes Direct Touch |
| Surface Treatment | oil injection |
| Top cover type | Temperature display |
| Fan Dimension | 120×120×25mm |
| Fan Frame Colour | BLACK |
| Fan Blades / Colour | 7 fan leaf/milk white |
| Rated Current | 0.35A±0.03A |
| Rated Voltage | 12 VDC |
| Fan Speed | 800-1800RPM(PWM) ±10% |
| Bearing Type | Hydro Bearing |
| FAN Life | 30000h |
| Static pressure | 0.46-2.09mmH2O±10% |
| Air Flow | 74.8CFM(MAX) |
| Air Pressure | 33.8dB(A)MAX |
| Connector | 4Pin PWM |
| CPU Compatibility | Intel LGA1821/1700/1366/1200/115X |
| AMD AM5/AM4 | |
| Package Contents | Gift Box |
| Package Dimensions | / |
| QTY | / |
| Net Weight | / |
| Gross Weight | / |