GameMax Ice Force : Refroidisseur CPU à Air Tour Blanche, Peint en blanc, Quatre caloducs, Prend en charge les CPU Intel Gen12/13 et modèles AMD récents, Effets d'éclairage ARGB
• Offre également la puissance thermique maximale du processeur que le système de refroidissement doit supporter — jusqu'à 200W.
• Ventilateurs ARGB fluides, Effet de lumière spatiale infinie au centre
• Peint en blanc, couleur uniforme sur toute la surface
• 4 caloducs courbés qui ne gênent pas la mémoire, installation sans démonter les ventilateurs
• 47 ailettes de 0,4 mm, Performance thermique puissante
• Compatible avec toutes les plateformes INTEL/AMD
Ice Force Black
| EAN Code | 6931858779913 |
| Overall Dimension | 120(L)X92(W)X153(H)mm |
| Weight | 585g |
| TDP | 200W |
| Heat Pipes | 6mm heatpipe x 4 units |
| Fins | 47 Aluminum Fins |
| Heat Base Material | Heat pipes Direct Touch |
| Surface Treatment | Painted White |
| Top cover type | |
| Fan Dimension | 120×120×25mm |
| Fan Frame Colour | BLACK |
| Fan Blades / Colour | 9 / semi-transparent white |
| LED Qty / Type: | Center 8PCS,Outer ring 16PCS |
| Rated Current | 0.15A(max) |
| Rated Voltage | 12V |
| Fan Speed | 800~1600RPM (PWM)±10% |
| Bearing Type | Hydraulic Bearing |
| FAN Life | ≥30000h @25℃ |
| Static pressure | 1.42mmH2O(MAX) |
| Air Flow | 44.35CFM (MAX) |
| Air Pressure | 31.21dBA(MAX) |
| Connector | 4-Pin PWM (thermocomtrol)+3pin Aura(M/F) |
| CPU Compatibility | Intel LGA1851/1700/115X/1366 |
| AMD AM5/AM4 | |
| Accessories in the box | INTEL buckle,AMD buckle,THERMAL GREASE,instructions |
| MOQ | 1000PCS |
| Package Contents | Gift Box |
| Package Dimensions | 470*380*410mm |
| QTY | 18pcs |
| Net Weight | 11.7kg |
| Gross Weight | 15.8kg |