Мониторы GameMax GMX27F4KWU Ultra HD — предназначены для максимальной детализации и четкости, чтобы удовлетворить профессиональные требования и оживить мультимедийные развлечения.
• Ультра HD с разрешением 3840x2160: более 8 миллионов пикселей с высокой плотностью пикселей для потрясающих и реалистичных изображений с максимальной детализацией и четкостью.
• Следующее поколение подключения: поддержка стандартов HDMI 2.0 (на некоторых моделях) и DisplayPort 1.2a для разрешения 3840x2160 с частотой 60 Гц — обеспечивающие плавное отображение мультимедийного контента и истинную четкость Ultra HD.
• Красота в деталях
• Откройте для себя новый монитор GameMax 4K UHD!
Model name | GMX27F4KWU | |
LED Panel (FFS) | Display Size | 68.6cm / 27"Diagonal LED |
Resolution | 3840*2160Pixels @60Hz | |
Aspect Ratio | 16:9 | |
Pixel Pitch | 0.1554(H) x 0.1554(V) mm | |
Display Colors | 16.7M Colors(Typical) | |
Brightness | 300 cd/m2(Typical) | |
Contrast Ratio | 1000:1(Typical) | |
Response Time | 15ms(Typical) 5ms(OD) | |
Viewing Angle(H/V) | 178??/178?? | |
Interface | VGA | Yes, D-Sub15pin |
DVI | Yes | |
HDMI | Yes | |
DP | Yes | |
Output | Speaker | 2*2W |
Power | Type | AC 100-240V, 50/60Hz |
Consumption | <45w<> | |
Standy By | <0.5w<> | |
OSD | Multi- Language | 11 (English, French, German, Italian, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Japanese, Espanola, Portuguese, Russian ) |
Special feature | VESA | 100*100mm |
Plug&Play | Yes | |
Flicker Free | Yes | |
HDCP2.2 | Yes | |
Height adjust | 130mm | |
Color Design | Front Bezel | Matt |
Back Cabinet | Matt | |
Stand and neck | Spray Black | |
Base | Spray Black | |
Dimension | Product Dimension (With stand, W*H*D) | 612.2*516*190mm |
Carton Dimension (W*H*D) | 689*208*445mm | |
Weight | Net Weight | 6.1kg |
Gross Weight | 7.75kg | |
Accessory | Power Cable | Yes |
VGA Cable | Optional | |
Audio Cable | Optional | |
DVI Cable | Optional | |
HDMI Cable | Optional | |
DP Cable | Yes | |
User's Manual | Yes |
<br