GameMax Destroyer MB Black Mesh Micro-ATX игровой корпус для ПК, дизайн передней панели с сеткой для оптимального потока воздуха, поддержка водяного охлаждения 360 мм для процессора сверху
• Предустановлено 4 FRGB вентилятора, фиксированное цветовое освещение с управлением Вкл/Выкл, демонстрирует вашу пользовательскую систему со стилем
• Экстремальная производительность охлаждения: с 4x 120 мм FRGB вентиляторами спереди, 3x 120 мм FRGB вентиляторами сзади и 1x 120 мм FRGB вентилятором, можно выключить свет, чтобы корпус находился в режиме "Ноль света". Поток воздуха
• Передняя панель с полным сетчатым дизайном помогает улучшить поток воздуха
• Обеспечивает максимальное охлаждение и стабильность системы. Позиция для 5x PCIe слотов, специально для более толстых видеокарт серии RTX-40xx, оставляет дополнительное пространство для улучшения охлаждения видеокарты, повышения производительности и стабильности
• Поддержка радиатора 360 мм сверху: с поддержкой водяного охлаждения радиатора до 360 мм сверху, корпус легко собрать и эффективно охладить процессор
• Боковая дверь из закаленного стекла, позволяет увидеть компоненты внутри системы, а также имеет слайд-дизайн для легкого открытия и закрытия.












| Model Destroyer MB | Destroyer(Fty#6670MB ) | SPECIFICATION |
| Form Factor (Midi, Micro, Mini ITX, Full) | MICRO ATX , Mini ITX | |
| Chassis | SPCC :0.6mm | |
| PSU Form Factor | Bottom/ATX | |
| M/B Form Factor | M-ATX(200mm)、ITX | |
| Front Panel | ABS,Mesh | |
| Top Panel | metal cover | |
| Side Panel | Left | Tempered Glass |
| Right | metal cover | |
| External Drive Bay(s) | 5.25" (ODD) | *0 |
| 3.5" | *0 | |
| Internal Drive Bay(s) | 3.5" (HDD) | *2 |
| 2.5" (SSD) | *3 | |
| 1*3.5HDD+3*2.5SSD or 2*3.5HDD+2*2.5SSD | ||
| I/O | Buttons | *3 |
| USB2.0 Port(s) | *2 | |
| USB3.0 Port(s) | *1 | |
| USB3.1 Port(s) | *0 | |
| Audio Support | *1 (COMBO AUDIO) | |
| RGB Controller | *1 | |
| Controller max. fans | *10 | |
| Cooling Fan Support | Front | 3x12cm FRGB Fan (FN-FF12X) |
| Top | 3x120mm ,2x140mm (Fan optional) | |
| Rear | 1x12cm FRGB Fan (FN-FF12X) | |
| M/B Cover | 2x120mm (Fan optional) | |
| PSU Cover | 2x120mm (Fan optional) | |
| Water Cooling Support (Radiator Size) | Front | 120mm, 140mm,240mm,280mm,360mm |
| Top | 120mm, 140mm,240mm,280mm,360mm | |
| Rear | 120mm | |
| M/B Cover | 120mm, 240mm | |
| Dust Cover | Bottom, right side panel and top cover with dust filter | |
| Slots | *5 | |
| Carton Logo | GAMEMAX | |
| Dimensions | Chassis | (L)415*(W)210*(H)435mm |
| Full Case (inc Fascia) | (L)461*(W)210*(H)450mm | |
| Carton | (L)497*(W)262*(H)515mm | |
| VGA Card Length | up to 410mm(front cover w/o fan) | |
| CPU Cooler Height | 165mm | |
| SPS Length | up to 265mm(front cover w/o Water Cooling) | |
| Cable Management Depth | 25mm | |
