GameMax Vega Pro Caja Gaming Full Tower Blanca – Paneles de Vidrio Templado Doble, Frontal y Superior de Metal, Soporte para Ventiladores de 360mm, Iluminación ARGB, Compatible con E-ATX, Espacioso Interior para Construcciones de Alto Rendimiento
• Personalización RGB: Añade ventiladores RGB adicionales para mejorar la apariencia y los efectos de sincronización de la iluminación.
• Vista Clara del Sistema: Ventana de vidrio templado sin marco que ofrece una vista sin obstrucciones de los componentes internos.
• Control ARGB: Incluye un Hub ARGB V1.7 para control manual mediante el botón RGB superior y sincronización con la placa base.
• Compatibilidad con Placas Base: Soporta placas base estándar ATX y hasta E-ATX.
• Interior Espacioso: Ofrece un amplio espacio para la gestión de cables y los componentes más recientes, incluyendo soluciones de refrigeración líquida DIY.
• Construcción Premium: Fabricada con acero de 1.2 mm, paneles de vidrio templado doble en los laterales y un frontal texturizado pintado para mejorar la estética del gaming. Incluye orificios de entrada de aire ocultos en la parte inferior con filtros de polvo duales.















| Form Factor (Midi, Micro, Mini ITX, Full) | EATX, ATX,Micro, Mini ITX | |
| Vega Pro Color | WHITE , Interior Black | |
| Vega Pro Chassis | SPCC Rear:0.8mm,Top/Front:1.2mm Left/Right: Tempered Glass | |
| PSU Form Factor | Bottom/ATX | |
| M/B Form Factor | EATX(330*305mm)、ATX、M-ATX、ITX | |
| Front Panel | Metal cover | |
| Top Panel | Metal cover | |
| Side Panel | Left | Tempered Glass |
| Right | Tempered Glass | |
| External Drive Bay(s) | 5.25" (ODD) | *0 |
| 3.5" | *0 | |
| Internal Drive Bay(s) | 3.5" (HDD) | *3 |
| 2.5" (SSD) | *4 | |
| I/O | Buttons | *3 |
| USB2.0 Port(s) | *2 | |
| USB3.0 Port(s) | *2 | |
| HD Audio Support | *1 | |
| Card Reader (Support) | *0 | |
| RGB Controller | *1x Rainbow Controller (Rainbow V1.7) | |
| Controller max. fans | *6 | |
| Cooling Fan Support | Front | 2x120mm(Fan optional) |
| Top | 3x120mm ,2x140mm (Fan optional) | |
| Rear | 1x120mm (Fan included) | |
| Left Side | / | |
| PSU Cover | / | |
| Water Cooling Support (Radiator Size) | Front | 120mm*1,240mm*1 |
| Top | 120mm*1,240mm*1,140mm*1,280mm*1,360mm*1 | |
| Rear | 120mm*1 | |
| Dust Cover | Bottom and top cover with dust filter | |
| Slots | *7 | |
| Carton Logo | GAMEMAX | |
| Dimensions | Chassis | (L)480*(W)206*(H)493mm |
| Full Case (inc Fascia) | (L)480*(W)227*(H)515mm | |
| Carton | (L)551*(W)286*(H)586mm | |
| Net Weight (Kg) | 12.8kgs | |
| Gross Weight (Kg) | 13.8kgs | |
| VGA Card Length | 360mm | |
| CPU Cooler Height | 170mm | |
| Cable Management Depth | 20mm | |
